最新加拿大排名出爐,變化不算太大,依然是麥吉爾大學(McGill)帶領醫(yī)博類,西蒙菲沙大學(Simon Fraser University)依舊是綜合類大學的領頭,蒙特艾里森大學(Mount Allison University)為基礎類大學第一。學在加拿大與大部分的加拿大建立直接的聯(lián)系,提供全方位的留學申請服務,更多大學的信息,請聯(lián)系學在加拿大的專業(yè)顧問老師??梢酝ㄟ^電話預約:010-58690345。
今年加拿大大學的排名如下。
醫(yī)博類
| 2011 Ranking | School | Last Year |
| 1 | McGill | (1) |
| 2 | Toronto | (2) |
| 3 | UBC | (3) |
| 4 | Queen’s | (5) |
| 5 | Alberta | (4) |
| 6* | Dalhousie | (7) |
| 6* | McMaster | (6) |
| 8 | Calgary | (8) |
| 9 | Western | (9) |
| 10* | Ottawa | (11) |
| 10* | Saskatchewan | (10) |
| 12* | Laval | (12) |
| 12* | Montréal | (13) |
| 14 | Sherbrooke | (14) |
| 15 | Manitoba | (15) |
綜合類
| 2011 Ranking | School | Last Year |
| 1 | Simon Fraser | (1) |
| 2 | Victoria | (2) |
| 3 | Waterloo | (3) |
| 4 | Guelph | (4) |
| 5 | Memorial | (5) |
| 6 | New Brunswick | (6) |
| 7 | Carleton | (7*) |
| 8 | Windsor | (7*) |
| 9 | York | (9*) |
| 10 | Regina | (9*) |
| 11 | Wilfrid Laurier | (N/A) |
| 12 | Concordia | (11) |
| 13* | UQAM | (12) |
| 13* | Ryerson | (N/A) |
| 15 | Brock | (N/A) |
基礎類
| 2011 Ranking | School | Last Year |
| 1 | Mount Allison | (1) |
| 2 | Acadia | (2) |
| 3 | UNBC | (3) |
| 4* | Lethbridge | (4) |
| 4* | UPEI | (8*) |
| 6 | St. Francis Xavier | (7) |
| 7 | Trent | (6) |
| 8 | Bishop’s | (8*) |
| 9 | Saint Mary’s | (11) |
| 10 | Winnipeg | (10) |
| 11* | Lakehead | (12) |
| 11* | Laurentian | (14*) |
| 11* | UOIT | (13) |
| 14 | St. Thomas | (16) |
| 15* | Brandon | (17*) |
| 15* | Moncton | (20) |
| 17 | Mount Saint Vincent | (19) |
| 18 | Cape Breton | (21) |
| 19 | Nipissing | (22) |
* Indicates a tie
更多留學干貨內容,歡迎關注學在加拿大官方微信號或者小助手
微信小助手
微信企業(yè)號
更多留學申請規(guī)劃問題歡迎掃碼聯(lián)系小助手免費咨詢獲取干貨資料包
>>手機用戶,可以直接點我進行微信在線咨詢